专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1797%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587-589期 | 小 | 0587期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0571期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0565期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 大 | 0534期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0533期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0530期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 大 | 0526期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0525期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0517期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 | 3,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌安卓下载新疆双色球4379万大奖得…
开奖公告中奖难得,中大奖更是可遇不可求。 中了大奖之后,很多人都会第一时间赶去领奖,而距双色球2019142期乌鲁木齐市65010157福彩站中出4379.291万元大奖已经......
大发快三河北福彩20选5游戏200万元大派奖3…
走势图表河北福彩中心将开展20选5游戏派奖活动,活动连续20天、每天派奖10万元,活动期间共派送奖金200万元。大发快三98%中奖计划 派奖时间:2019年3月22日(20......
大发快三泉州福彩“乞龟”活动刮刮乐义卖金…
彩票资讯今年元宵节期间,泉州福彩走进泉州天后宫,联合开展“乞龟”福彩文化主题活动,活动内容包括猜灯谜、福彩刮刮乐义卖以及福彩公益文化展示三大方面。天后宫......
大发快三辽宁丹东彩民喜中福彩刮刮乐“蒸蒸…
开奖公告2019年丹东福彩一片火热,双色球、刮刮乐等玩法频频传出大奖喜讯,接连为江城购彩者送上惊喜。大发快三全天人工在线计划 一位幸运购彩者在丹东元宝区金......
大发快三福利来了!双色球喊你免费参加公…
走势图表为进一步弘扬福利彩票的发行宗旨,向全国倡导和传播“快乐公益、全民公益”的理念,今年8月,中福彩中心决定在全国范围内开展“双色球?梦想人人行”公益之......
大发快三 江西福彩收官团 请行业新人看开奖
彩票资讯江西省40名代表在观摩了第2016142期双色球开奖后,该省今年的“走近双色球”活动圆满收官。为了能让今年的“收官之行”更有意义,江西省福彩中心特意将机会留......
大发快三 双色球今年期销量首次突破4亿抓…
开奖公告双色球9亿元派奖除了针对头奖派送外,还首次针对低等奖派奖(资料图片) 本报讯 (记者 闵雨) 自10月23日(第2016124期)双色球启动9亿元派奖以来......
大发快三深圳彩民购彩为公益 获双色球678…
走势图表深圳倾盆大雨,一位阿姨在女儿的陪同下走进了深圳福彩大厅,不紧不慢地办理着兑奖手续。原来,她就是在端午小长假前收获了双色球游戏一等奖的大奖得主! ......
大发快三双色球头奖得主时隔一个月领取674…
彩票资讯端午节刚刚过完,吉林福彩中心来了一位帅气的小伙杨先生(化姓),他给我们出示中奖彩票,我们惊奇的发现,这是双色球第2019054期的头奖彩票!当期开奖号......
大发快三小玩法有大赚头 西宁彩友倍投3D中…
开奖公告作为福彩家族中的数字型玩法,“3D”一直以小玩法、大品牌、固定奖、天天开的特点风靡彩市,拥有广泛而固定的购买群体。伴随着广大彩民购彩方式的推陈出新......